Aion 2 pets database
The Aion 2 pets database lists 164 pets seen on top Global characters, ranked by how many players use them.
TL;DR
Pagati is the most used pet, on 19.3% of sampled characters. Sort by Share of characters, and ignore rows with fewer than 3 users.
Updated Game version: Global, patch of 20 Oct 2026 Sources
Official-sample n=1,600, 2026-10-26
- Pets
- 164
- Sample
- n=1,600
- Sampled
- 2026-10-26
Aion 2 pets by popularity
These are the Aion 2 pets used by the 1,600 sampled level 45 characters (2026-10-26). To learn how pets are obtained, read the pets guide. You can also browse the wings database or compare classes.
| Pet | Used by | Share of characters | Median pet level | Most popular with |
|---|---|---|---|---|
| Pagati | 308 | 3 | Ranger (24%) | |
| Swift Lugi | 59 | 3 | Cleric (7%) | |
| Black Dragon | 47 | 3 | Gladiator (4.5%) | |
| Tayga | 46 | 2 | Gladiator (6.5%) | |
| Papis | 44 | 3 | Sorcerer (4.5%) | |
| Armadon | 37 | 2 | Cleric (7%) | |
| Two | 33 | 3 | Assassin (4.5%) | |
| Phantasmal Lakshmi | 31 | 1 | Sorcerer (3.5%) | |
| Dark Spirit | 27 | 3 | Assassin (3%) | |
| Fossa | 26 | 1 | Spiritmaster (4%) | |
| Zaif | 26 | 2.5 | Templar (2.5%) | |
| Drakan Guard Dog | 25 | 2 | Gladiator (4.5%) | |
| Manduri Trebuchet Worker | 23 | 3 | Chanter (2.5%) | |
| Furious Feruk | 21 | 1 | Gladiator (2.5%) | |
| Little Ghost | 20 | 3 | Ranger (2.5%) | |
| Harcon | 19 | 1 | Assassin (2%) | |
| Poison Blood | 18 | 3 | Templar (1.5%) | |
| Red Spark Ignus | 18 | 1 | Assassin (4%) | |
| Skyray | 18 | 2 | Sorcerer (3.5%) | |
| Drakan Watcher | 17 | 3 | Ranger (1.5%) | |
| Silver Blade Rotan | 17 | 1 | Gladiator (2.5%) | |
| Swarm | 17 | 3 | Cleric (2%) | |
| Black Smoke Murute | 16 | 1 | Gladiator (2.5%) | |
| Unstable Spider | 16 | 3 | Spiritmaster (2%) | |
| Lesser Water Spirit | 15 | 2 | Ranger (2.5%) | |
| Watcher Guardite | 15 | 2 | Cleric (2%) | |
| Aberrant Zaif | 14 | 2 | Gladiator (3%) | |
| Addicted Shulak Cart Worker | 14 | 2 | Ranger (2%) | |
| Klaw | 14 | 3 | Cleric (2%) | |
| Spirit King's Bodyguard Warrior | 14 | 1.5 | Templar (1.5%) | |
| Dratona | 13 | 2 | Spiritmaster (2%) | |
| Kuru Worker | 13 | 3 | Gladiator (1.5%) | |
| Lesser Fire Spirit | 13 | 3 | Chanter (1.5%) | |
| Modified Karnif | 12 | 2 | Ranger (1.5%) | |
| White Bunny | 12 | 3 | Templar (1.5%) | |
| Crestlich | 11 | 3 | Templar (2%) | |
| Scorpion | 11 | 2 | Spiritmaster (1.5%) | |
| Superior Fire Spirit | 11 | 3 | Gladiator (1%) | |
| Superior Wind Spirit | 11 | 2 | Ranger (2%) | |
| Varg Berserker | 11 | 3 | Templar (2%) | |
| Chonky Hamster | 10 | 3 | Chanter (2%) | |
| Drakan Probe | 10 | 3 | Spiritmaster (2.5%) | |
| Duduka Worker | 9 | 1 | Gladiator (1%) | |
| Kerubiel | 9 | 3 | Assassin (1.5%) | |
| Krall Laborer | 9 | 3 | Chanter (1.5%) | |
| Kuru Tinkerer | 9 | 3 | Cleric (2%) | |
| Aberrant Bee | 8 | 3 | Templar (1%) | |
| Ashen Lupyllini | 8 | 1 | Assassin (1%) | |
| Giant Sparkie | 8 | 2.5 | Cleric (1.5%) | |
| Karnif | 8 | 3 | Templar (1%) | |
| Konutin Worker | 8 | 2 | Cleric (1.5%) | |
| Magic Gravi | 8 | 2 | Templar (1%) | |
| Mumu Worker | 8 | 3 | Ranger (1.5%) | |
| Pumpkin Carriage | 8 | 3 | Cleric (1.5%) | |
| Soulless Corpse Gnat | 8 | 1 | Chanter (1.5%) | |
| Wandering Merchant Lugi | 8 | 3 | Assassin (1.5%) | |
| Crasaur | 7 | 3 | Templar (1%) | |
| Flame Barghest | 7 | 1 | Gladiator (1.5%) | |
| Kernon | 7 | 1 | Cleric (2%) | |
| Starturtle | 7 | 3 | Ranger (1%) | |
| Tamed Karnif | 7 | 1 | Gladiator (1.5%) | |
| Young Ursus | 7 | 2 | Sorcerer (1.5%) | |
| Brax | 6 | 3 | Chanter (1.5%) | |
| Contaminated Slime | 6 | 3 | Spiritmaster (1%) | |
| Fungie | 6 | 1.5 | Gladiator (1%) | |
| Guardite | 6 | 2.5 | Gladiator (0.5%) | |
| Klaw Scout | 6 | 2 | Assassin (1%) | |
| Male Crestlich | 6 | 2.5 | Spiritmaster (1.5%) | |
| Superior Water Spirit | 6 | 1 | Spiritmaster (1.5%) | |
| Ursus | 6 | 3 | Ranger (1.5%) | |
| Airon | 5 | 2 | Cleric (1%) | |
| Black Spirit | 5 | 3 | Spiritmaster (1.5%) | |
| Dracuni Herbalist | 5 | 3 | Assassin (1%) | |
| Drana Predator | 5 | 3 | Templar (1%) | |
| Dry Leaf Agrint | 5 | 2 | Gladiator (0.5%) | |
| Duduka Trebuchet Worker | 5 | 1 | Templar (1%) | |
| Elite Dratona | 5 | 1 | Ranger (1%) | |
| Elite Guardite | 5 | 1 | Cleric (1.5%) | |
| Faded Floater | 5 | 2 | Chanter (1%) | |
| Intermediate Wind Spirit | 5 | 2 | Templar (1%) | |
| Kalgolem | 5 | 3 | Spiritmaster (1%) | |
| Kerubar | 5 | 3 | Assassin (1%) | |
| Krall Warrior | 5 | 3 | Ranger (1%) | |
| Lesser Wind Spirit | 5 | 2 | Cleric (1%) | |
| Mumu Warrior | 5 | 3 | Ranger (1%) | |
| Tog | 5 | 1 | Spiritmaster (2%) | |
| Elite Soulless Corpse Gnat | 4 | 1 | Assassin (1%) | |
| Modified Lupyllini | 4 | 1.5 | Assassin (1%) | |
| Mudthorn | 4 | 1.5 | Templar (0.5%) | |
| Mutated Ursus | 4 | 2 | Templar (0.5%) | |
| Predator Saraswati | 4 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Sentinel K'nash | 4 | 1 | Sorcerer (1.5%) | |
| Slime | 4 | 1 | Templar (1%) | |
| Slink | 4 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Stone Spirit | 4 | 1.5 | Cleric (1%) | |
| Ultimate Water Spirit | 4 | 1 | Assassin (0.5%) | |
| Zelophi | 4 | 2.5 | Chanter (1%) | |
| Aberrant Skama | 3 | 2 | Gladiator (1%) | |
| Agrint | 3 | 2 | Cleric (1%) | |
| Ashen Spider | 3 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Basilisk | 3 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Cadaver Cleaner | 3 | 2 | Ranger (1%) | |
| Congealed Drana | 3 | 1 | Spiritmaster (1%) | |
| Decomposed Lupyllini | 3 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Drana Mutant Brute | 3 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Faded Drana | 3 | 3 | Ranger (1%) | |
| Faded Mutant | 3 | 2 | Sorcerer (1.5%) | |
| Flame Stone Guardian Statue | 3 | 1 | Cleric (1%) | |
| Kailin | 3 | 3 | Ranger (0.5%) | |
| Lupyllini | 3 | 2 | Templar (0.5%) | |
| Mutated Cadaver Insectoid | 3 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Rafflesia | 3 | 2 | Gladiator (0.5%) | |
| Ancient Spirit | 2 | 1 | Assassin (0.5%) | |
| Aultross's Doppelganger | 2 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Blue Kalgolem | 2 | 2.5 | Templar (0.5%) | |
| Drakana Kalgolem | 2 | 1.5 | Assassin (1%) | |
| Drana Slime | 2 | 2.5 | Gladiator (0.5%) | |
| Elite Keneire | 2 | 1 | Cleric (1%) | |
| Forest Specter | 2 | 2 | Ranger (0.5%) | |
| Gatekeeper Pinopi | 2 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Gravi | 2 | 1 | Spiritmaster (1%) | |
| Krall Warshaman | 2 | 2 | Templar (0.5%) | |
| Manduri Fighter | 2 | 3 | Templar (0.5%) | |
| Nagarant Guardian Warrior | 2 | 2 | Cleric (0.5%) | |
| Oculazen | 2 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Potcrab | 2 | 3 | Assassin (0.5%) | |
| Ultimate Fire Spirit | 2 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Ultimate Wind Spirit | 2 | 1 | Chanter (0.5%) | |
| Urugugu Brawler | 2 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Vigilant Oculazen | 2 | 2 | Gladiator (0.5%) | |
| Withered Branch Spider | 2 | 2 | Chanter (0.5%) | |
| Aberrant Armadon | 1 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Aberrant Coradon | 1 | 3 | Assassin (0.5%) | |
| Aberrant Potcrab | 1 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Aberrant Tog | 1 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Ashen Dionae | 1 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Biruta | 1 | 3 | Templar (0.5%) | |
| Cave Bat | 1 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Drana Contaminant | 1 | 1 | Sorcerer (0.5%) | |
| Drana Mutant | 1 | 3 | Cleric (0.5%) | |
| Elite Karnif | 1 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Elite Klaw | 1 | 1 | Sorcerer (0.5%) | |
| Enhanced Krall Combatant | 1 | 1 | Cleric (0.5%) | |
| Enhanced Krall Sentry | 1 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Faded Predator | 1 | 3 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Fungen | 1 | 3 | Ranger (0.5%) | |
| Intermediate Fire Spirit | 1 | 3 | Templar (0.5%) | |
| Intermediate Water Spirit | 1 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Kerubian | 1 | 3 | Sorcerer (0.5%) | |
| Kuru Overseer | 1 | 3 | Ranger (0.5%) | |
| Large Leaf Gravi | 1 | 2 | Sorcerer (0.5%) | |
| Marsh Targon | 1 | 1 | Assassin (0.5%) | |
| Mutated Forest Guardian | 1 | 1 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Mutated Forest Spirit | 1 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Parasite Swarm | 1 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Pino | 1 | 1 | Chanter (0.5%) | |
| Pino Worker | 1 | 1 | Sorcerer (0.5%) | |
| Pretor Veil Administrator | 1 | 1 | Cleric (0.5%) | |
| Sparkie | 1 | 3 | Templar (0.5%) | |
| Spider | 1 | 2 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Thin Agrint | 1 | 3 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Venomous Insect Sram | 1 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Young Kailin | 1 | 3 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Young Slink | 1 | 3 | Sorcerer (0.5%) |
Pets database FAQ
What is the most used pet in Aion 2?
Pagati is the most used pet in the sample, on 19.3% of 1,600 characters (308 players).
Why are some pets used by only one character?
52 of 164 pets appear fewer than 3 times in the sample. They are listed for completeness, but treat their percentages as noise.
Does the database show pet abilities?
No. Official character pages do not publish pet abilities or grades, so those fields are not shown rather than guessed.
What is the median pet level?
The middle pet level among characters using that pet in the sample.
Do all characters use a pet?
Shares do not add up to 100% when characters run no pet, so some characters are not counted in any row.
Sources
- AION 2 official character pages
Public pages, read without login at no more than one request per second. Only aggregate numbers are kept. No player names or IDs are stored or shown. See how we sampled.